![](http://www.brasilescola.com/upload/e/terremotos.jpg)
Destruição causada por um terremoto
Terremotos, também chamados de abalos sísmicos, são tremores passageiros que ocorrem na superfície terrestre. Esse fenômeno natural pode ser desencadeado por fatores como atividade vulcânica, falhas geológicas e, principalmente, pelo encontro de diferentes placas tectônicas.
Conforme a teoria da Deriva Continental, a crosta terrestre é uma camada rochosa fragmentada, ou seja, ela é formada por vários blocos, denominados placas litosféricas ou placas tectônicas. Esses gigantescos blocos estão em constante movimento, podendo se afastar (zona de divergência) ou se aproximar (originando uma zona de convergência).
Agora olhem a escala Richter, o interessante é que o terremoto no Japão foi de 8,7 .
Descrição | Magnitude | Efeitos | Frequência |
---|---|---|---|
Micro | < 2,0 | Micro tremor de terra, não se sente[3]. | ~ 8000 por dia |
Muito pequeno | 2,0-2,9 | Geralmente não se sente mas é detectado/registrado. | ~1000 por dia |
Pequeno | 3,0-3,9 | Frequentemente sentido mas raramente causa danos. | ~49000 por ano |
Ligeiro | 4,0-4,9 | Tremor notório de objetos no interior de habitações, ruídos de choque entre objetos. Danos importantes pouco comuns. | ~ 6200 por ano |
Moderado | 5,0-5,9 | Pode causar danos maiores em edifícios mal concebidos em zonas restritas. Provoca danos ligeiros nos edifícios bem construídos. | 800 por ano |
Forte | 6,0-6,9 | Pode ser destruidor em zonas num raio de até 180 quilômetros em áreas habitadas. | 120 por ano |
Grande | 7,0-7,9 | Pode provocar danos graves em zonas mais vastas. | 18 por ano |
Importante | 8,0-8,9 | Pode causar danos sérios em zonas num raio de centenas de quilômetros. | 1 por ano |
Excepcional | 9,0-9,9 | Devasta zonas num raio de milhares de quilômetros. | 1 a cada 20 anos |
Extremo | > 10,0 | Nunca registrado. | Extremamente raro (Desconhecido) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário